Návštěvnost naší encyklopedie dnes trhá všechny historické rekordy !!
Návštěvnost dne 8. března 2026 byla — 612 557 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 9. března 2026 byla — 590 729 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 10. března 2026 byla — 657 697 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 8. března 2026 byla — 612 557 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 9. března 2026 byla — 590 729 unikátních návštěvníků !
Návštěvnost dne 10. března 2026 byla — 657 697 unikátních návštěvníků !
Roxy & Elsewhere
Z Multimediaexpo.cz
(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi) |
(+ Discogs.com) |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
| Řádka 17: | Řádka 17: | ||
|Toto album = '''''Roxy & Elsewhere'''''<br />(1974) | |Toto album = '''''Roxy & Elsewhere'''''<br />(1974) | ||
|Další album = ''[[One Size Fits All]]''<br />(1975) | |Další album = ''[[One Size Fits All]]''<br />(1975) | ||
| - | }} | + | }}'''''Roxy & Elsewhere ''''' je [[Koncertní album|koncertní]] dvojalbum [[Spojené státy americké|americké]] [[rock]]ové [[Hudební soubor|skupiny]] [[The Mothers of Invention|Frank Zappa and the Mothers of Invention]], vydané v roce [[1974 v hudbě|1974]] u DiscReet Records. Album produkoval [[frontman]] skupiny [[Frank Zappa]]. |
| - | '''''Roxy & Elsewhere ''''' je [[Koncertní album|koncertní]] dvojalbum [[Spojené státy americké|americké]] [[rock]]ové [[Hudební soubor|skupiny]] [[Frank Zappa and the Mothers of Invention]], vydané v roce [[1974 v hudbě|1974]] u | + | |
== Seznam skladeb == | == Seznam skladeb == | ||
{{Seznam skladeb | {{Seznam skladeb | ||
| Řádka 80: | Řádka 79: | ||
* [[Chester Thompson]] – bicí | * [[Chester Thompson]] – bicí | ||
* [[Ruth Underwood]] – [[Bicí nástroj|perkuse]] | * [[Ruth Underwood]] – [[Bicí nástroj|perkuse]] | ||
| + | == Externí odkazy == | ||
| + | * [https://www.discogs.com/master/35831-Zappa-Mothers-Roxy-Elsewhere Discogs.com – Roxy & Elsewhere (anglicky)] | ||
{{Frank Zappa}}{{Článek z Wikipedie}} | {{Frank Zappa}}{{Článek z Wikipedie}} | ||
| - | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Koncertní alba Franka Zappy]] |
| - | + | ||
[[Kategorie:Koncertní alba roku 1974]] | [[Kategorie:Koncertní alba roku 1974]] | ||
| + | [[Kategorie:Alba DiscReet Records]] | ||
[[Kategorie:Dvojalba]] | [[Kategorie:Dvojalba]] | ||
Aktuální verze z 10. 4. 2025, 13:25
Roxy & Elsewhere je koncertní dvojalbum americké rockové skupiny Frank Zappa and the Mothers of Invention, vydané v roce 1974 u DiscReet Records. Album produkoval frontman skupiny Frank Zappa.
Seznam skladeb
| Strana 1 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Název | Délka |
| 1. | „Penguin in Bondage“ | 6:48 |
| 2. | „Pygmy Twylyte“ | 2:13 |
| 3. | „Dummy Up“ | 6:02 |
| Strana 2 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Název | Délka |
| 1. | „Village of the Sun“ | 4:17 |
| 2. | „Echidna's Arf (Of You)“ | 3:52 |
| 3. | „Don't You Ever Wash That Thing?“ | 9:40 |
| Strana 3 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Název | Délka |
| 1. | „Cheepnis“ | 6:33 |
| 2. | „Son of Orange County“ | 5:53 |
| 3. | „More Trouble Every Day“ | 6:00 |
| Strana 4 | ||
|---|---|---|
| Pořadí | Název | Délka |
| 1. | „Be-Bop Tango (Of the Old Jazzmen's Church)“ | 16:41 |
Celková délka: |
68:04 | |
Sestava
- Frank Zappa – kytara, zpěv
- Napoleon Murphy Brock – flétna, tenor saxofon, zpěv
- Robert "Frog" Camarena – doprovodný zpěv v „Cheepnis“
- Debbie – doprovodný zpěv v „Cheepnis“
- Lynn - doprovodný zpěv v „Cheepnis“
- Ruben Ladron de Guevara – doprovodný zpěv v „Cheepnis“
- George Duke – syntezátor, klávesy, zpěv
- Bruce Fowler – pozoun
- Tom Fowler – baskytara
- Walt Fowler – trubka, bastrubka
- Ralph Humphrey – bicí
- Don Preston – syntezátor
- Jeff Simmons – rytmická kytara, zpěv
- Chester Thompson – bicí
- Ruth Underwood – perkuse
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
