The English encyclopedia Allmultimedia.org will be launched in two phases.
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
The final launch of the Allmultimedia.org will take place on February 24, 2026
(shortly after the 2026 Winter Olympics).
Sergej Fjodorov
Z Multimediaexpo.cz
Sergej Viktorovič Fjodorov (* 13. prosince 1969, Pskov, Sovětský svaz) je ruský hokejový útočník hrající v týmu Metallurg Magnitogorsk ve východoevropské lize (KHL). Fjodorov je trojnásobný Mistr světa v ledním hokeji a trojnásobný majitel Stanley cupu.
Obsah |
Individuální úspěchy
- 1988 - All-Star Tým na MSJ (Sovětský svaz)
- 1991 - NHL All-Rookie Team (Detroit Red Wings)
- 1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003 - NHL All-Star Game (Detroit Red Wings)
- 1994 - 1. All-Star Team NHL (Detroit Red Wings)
- 1994 - Hart Memorial Trophy (Detroit Red Wings)
- 1994 - Lester B. Pearson Award (Detroit Red Wings)
- 1994, 1996 - Frank J. Selke Trophy (Detroit Red Wings)
- 1993 - Charlamovova trofej (Detroit Red Wings)
Týmové úspěchy
- 1987, 1988, 1989 - Titul v Sovětské lize (HC CSKA Moskva)
- 1988 - Stříbro na Mistrovství světa juniorů (Sovětský svaz)
- 1989 - Zlato na Mistrovství světa juniorů (Sovětský svaz)
- 1989, 1990 - Zlato na Mistrovství světa (Sovětský svaz)
- 1990 - Zlato na Hrách dobré vůle (Sovětský svaz)
- 1995 - Presidents' Trophy (Detroit Red Wings)
- 1995 - Clarence S. Campbell Bowl (Detroit Red Wings)
- 1996 - Presidents' Trophy (Detroit Red Wings)
- 1996 - Bronz na Světovém poháru (Rusko)
- 1997 - Clarence S. Campbell Bowl (Detroit Red Wings)
- 1997 - Stanley Cup (Detroit Red Wings)
- 1998 - Stříbro na Zimních olympijských hrách (Rusko)
- 1998 - Clarence S. Campbell Bowl (Detroit Red Wings)
- 1998 - Stanley Cup (Detroit Red Wings)
- 2002 - Bronz na Zimních olympijských hrách (Rusko)
- 2002 - Presidents' Trophy (Detroit Red Wings)
- 2002 - Clarence S. Campbell Bowl (Detroit Red Wings)
- 2002 - Stanley Cup (Detroit Red Wings)
- 2008 - Zlato na Mistrovství světa (Rusko)
- 2010 - Stříbro na Mistrovství světa (Rusko)
Klubové statistiky
Sergej Fjodorov v dresu Columbus Blue Jackets.
| Základní část | Play-off | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | ||
| 1985–86 | Dynamo Minsk | 2. SSSR | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 1986–87 | CSKA Moskva | SSSR | 29 | 6 | 6 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1987–88 | CSKA Moskva | SSSR | 48 | 7 | 9 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1988–89 | CSKA Moskva | SSSR | 44 | 9 | 8 | 17 | 35 | — | — | — | — | — | ||
| 1989–90 | CSKA Moskva | SSSR | 48 | 19 | 10 | 29 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 1990–91 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 31 | 48 | 79 | 66 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| 1991–92 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 32 | 54 | 86 | 72 | 11 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||
| 1992–93 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 34 | 53 | 87 | 72 | 7 | 3 | 6 | 9 | 23 | ||
| 1993–94 | Detroit Red Wings | NHL | 82 | 56 | 64 | 120 | 34 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | ||
| 1994–95 | Detroit Red Wings | NHL | 42 | 20 | 30 | 50 | 24 | 17 | 7 | 17 | 24 | 6 | ||
| 1995–96 | Detroit Red Wings | NHL | 78 | 39 | 68 | 107 | 48 | 19 | 2 | 18 | 20 | 10 | ||
| 1996–97 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 30 | 33 | 63 | 30 | 20 | 8 | 12 | 20 | 12 | ||
| 1997–98 | Detroit Red Wings | NHL | 21 | 6 | 11 | 17 | 25 | 22 | 10 | 10 | 20 | 12 | ||
| 1998–99 | Detroit Red Wings | NHL | 77 | 26 | 37 | 63 | 66 | 10 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
| 1999–00 | Detroit Red Wings | NHL | 68 | 27 | 35 | 62 | 22 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
| 2000–01 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 32 | 37 | 69 | 40 | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||
| 2001–02 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 31 | 37 | 68 | 36 | 23 | 5 | 14 | 19 | 20 | ||
| 2002–03 | Detroit Red Wings | NHL | 80 | 36 | 47 | 83 | 52 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2003–04 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 80 | 31 | 34 | 65 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 62 | 12 | 31 | 43 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 73 | 18 | 24 | 42 | 56 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 50 | 9 | 19 | 28 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Washington Capitals | NHL | 18 | 2 | 11 | 13 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2008–09 | Washington Capitals | NHL | 52 | 11 | 22 | 33 | 50 | 14 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||
| 2009–10 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 50 | 9 | 20 | 29 | 47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2010–11 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | ||||||||||||
| NHL celkově | 1248 | 483 | 696 | 1179 | 839 | 183 | 52 | 124 | 176 | 133 | ||||
| KHL celkově | 50 | 9 | 20 | 29 | 47 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| SSSR celkově | 169 | 41 | 33 | 74 | 89 | — | — | — | — | — | ||||
| 2. SSSR celkově | 15 | 6 | 1 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | ||||
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- G - Vstřelené branky (Góly)
- A - Přihrávky na gól (Asistence)
- B - Kanadské body (Vstřelené branky sečtené s Přihrávkymi na gól)
- TM - Trestné minuty
Reprezentační statistiky
| Rok | Tým | Akce | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Sovětský svaz | MSJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1988 | Sovětský svaz | MSJ | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| 1989 | Sovětský svaz | MSJ | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | |
| 1989 | Sovětský svaz | MS | 10 | 6 | 3 | 9 | 10 | |
| 1990 | Sovětský svaz | MS | 10 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 1991 | Rusko | KP | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 1996 | Rusko | SP | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 1998 | Rusko | ZOH | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | |
| 2002 | Rusko | ZOH | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 2008 | Rusko | MS | 9 | 5 | 7 | 12 | 8 | |
| 2010 | Rusko | ZOH | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 2010 | Rusko | MS | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| Juniorská reprezentace | 20 | 9 | 15 | 24 | 12 | |||
| Seniorská reprezentace | 64 | 25 | 32 | 57 | 66 | |||
Legenda
- Z - Odehrané zápasy (Zápasy)
- G - Vstřelené branky (Góly)
- A - Přihrávky na gól (Asistence)
- B - Kanadské body (Vstřelené branky sečtené s Přihrávkymi na gól)
- TM - Trestné minuty
YouTube
| Sergei Fedorov Highlight Video (anglicky) |
| Sergei Fedorov NHL's Greatest Player 2 (anglicky) |
Související odkazy
Externí odkazy
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
Kategorie: Ruští lední hokejisté | Sovětští lední hokejisté | Ruští hokejoví centři | Sovětští hokejoví centři | Hráči Detroit Red Wings | Hráči Anaheim Ducks | Hráči Columbus Blue Jackets | Hráči Washington Capitals | Ruští stříbrní olympijští medailisté | Ruští bronzoví olympijští medailisté | Mistři světa v ledním hokeji | Vítězové Stanley Cupu | Žijící lidé | Hokejisté Kontinentální hokejové ligy | Hokejisté sovětské hokejové ligy | Mistři světa juniorů v ledním hokeji | Aktivní lední hokejisté
