V encyklopedii Allmultimedia.cz byl aktivován špičkový grafický skin Foreground.
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Foreground plně podporuje – RWD, HTML 5.0, Super Galerii a YouTube 2.0 !
Grand Prix Velké Británie 2004
Z Multimediaexpo.cz
Grand Prix Velké Británie LVII Foster's British Grand Prix
- 11. červenec 2004
- Okruh Silverstone
- 60 kol × 5,141 km = 308,355 km
- 724. Grand Prix
- 80. vítězství Michaela Schumachera
- 177. vítězství pro Ferrari
Obsah |
Výsledky
| Pozice | Jezdec | Vůz | Čas |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari F2004 | 1:24'42.700 |
| 2 | | McLaren MP 4/19B | á 0:02:130 |
| 3 | | Ferrari F2004 | á 0:03:114 |
| 4 | | BAR 006 | á 0:10:683 |
| 5 | | Williams FW26 | á 0:12:173 |
| 6 | | Sauber C 23 | á 0:12:888 |
| 7 | | McLaren MP 4/19B | á 0:19:668 |
| 8 | | Jaguar R5 | á 0:23:701 |
| 9 | | Sauber C 23 | á 0:24:023 |
| 10 | | Renault R 24 | á 0:24:835 |
| 11 | | BAR 006 | á 0:33:736 |
| 12 | | Williams FW26 | á 0:34:303 |
| 13 | | Toyota TF 104 | á 1 kolo |
| 14 | | Jaguar R5 | á 1 kolo |
| 15 | | Jordan EJ 14 | á 1 kolo |
| 16 | | Minardi PS 04 B | á 4 kola |
| Kolo | Odstoupili | - | - |
| 47 | | Jordan EJ 14 | Mimo trať |
| 39 | | Renault R 24 | Havárie |
| 29 | | Minardi PS 04 B | Motor |
| 16 | | Toyota TF 104 | Hasící přístroj |
Nejrychlejší kolo
- Michael Schumacher (Ferrari) 1'18,739 – 235,050 km/h
Vedení v závodě
- 1.–11. kolo Kimi Räikkönen
- 12.–60. kolo Michael Schumacher
Postavení na startu
- červeně – výměna motoru / posunutí o 10 míst
- zeleně – anulován čas pro blokování Massy
| 1. řada | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | |
| McLaren | Ferrari | |
| 1'18.233 | 1'18.305 | |
| 2. řada | 3 | 4 |
| Jenson Button | Michael Schumacher | |
| BAR | Ferrari | |
| 1'18.580 | 1'18.710 | |
| 3. řada | 5 | 6 |
| Jarno Trulli | David Coulthard | |
| Renault | McLaren | |
| 1'18.715 | 1'19.148 | |
| 4. řada | 7 | 8 |
| Juan Pablo Montoya | Takuma Sato | |
| Williams | BAR | |
| 1'19.378 | 1'19.688 | |
| 5. řada | 9 | 10 |
| Mark Webber | Felipe Massa | |
| Jaguar | Sauber | |
| 1'20.04 | 1'20.202 | |
| 6. řada | 11 | 12 |
| Olivier Panis | Marc Gené | |
| Toyota | Williams | |
| 1'20.335 | 1'20.335 | |
| 7. řada | 13 | 14 |
| Cristiano da Matta | Christian Klien | |
| Toyota | Jaguar | |
| 1'20.545 | 1'21.559 | |
| 8. řada | 15 | 16 |
| Giorgio Pantano | Fernando Alonso | |
| Jordan | Renault | |
| 1'22.458 | 1'18.811 | |
| 9. řada | 17 | 18 |
| Nick Heidfeld | Gianmaria Bruni | |
| Jordan | Minardi | |
| 1'22.677 | 1'23.437 | |
| 10. řada | 19 | 20 |
| Zsolt Baumgartner | Giancarlo Fisichella | |
| Minardi | Sauber | |
| 1'24.117 | - -- --- |
Zajímavosti
- Rubens Barrichello dokončil závod na třetím místě podvaadvacáté a vede tak tabulku před Coulthardem a Bargerem, kteří mají po 21 třetích míst, Schumacher je šestý s 18 třetími místy.
- Giorgio Pantano jel svou desátou GP.
| Předchozí závod: Grand Prix Francie 2004 | Grand Prix Velké Británie 2004 | Následný závod: Grand Prix Německa 2004 |
| Předchozí závod: Grand Prix Velké Británie 2003 | Grand Prix Velké Británie | Následný závod: Grand Prix Velké Británie 2005 |
| Náklady na energie a provoz naší encyklopedie prudce vzrostly. Potřebujeme vaši podporu... Kolik ?? To je na Vás. Náš FIO účet — 2500575897 / 2010 |
|---|
| Informace o článku.
Článek je převzat z Wikipedie, otevřené encyklopedie, do které přispívají dobrovolníci z celého světa. |
